熱門(mén)
熱銷(xiāo)商品
干濕兩用真空吸塵器_NT 80/1 B1 M EU
商品詳情
商品參數(shù)
相關(guān)商品
售后服務(wù)
技術(shù)數(shù)據(jù)
空氣流量 (升/秒) | 56 |
真空度 (毫巴/千帕) | 235 / 23,5 |
水箱容積 (升) | 80 |
額定功率 (瓦) | 1380 |
標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)稱(chēng)寬度 | 40 |
聲壓級(jí) (分貝(A)) | 70 |
頻率 (赫茲) | 50 - 60 |
電壓 (伏特) | 220 - 240 |
重量 (千克) | 29,5 |
尺寸(長(zhǎng)x寬x高) (毫米) | 660 x 520 x 1078 |
售后服務(wù)請(qǐng)?jiān)诤笈_(tái)區(qū)塊內(nèi)修改