熱門
熱銷商品
SC2000 駕駛式洗地機
商品詳情
商品參數
相關商品
售后服務
產品細節(jié) | 產品型號SC2000 |
真空度(KPA) | 9.8 |
電壓(V) | 24 |
速度(KM/H) | 6 |
長x寬x高(MM) | 1270x550x1020 |
刷子速度(RPM) | 155 |
清水箱/污水箱(升) | 70/70 |
運輸重量(CM) | 152 |
刷壓(KG) | 15/30 |
轉彎寬度(CM) | 180 |
爬坡率(%) | 2 |
工作效率 理論/實際(M2/ H) | 3180/2230 |
刷子/墊子直徑(MM) | 530/508 |
聲壓水平(DB(A)) | 68/62 ±3 |
水流(L/M) | 0.75/1.5/3.0 |
耙頭寬度(MM) | 720 |
真空馬達功率(瓦) | 310 |
運行時間 | 4 HOURS |
刷子馬達(瓦) | 450 |
電瓶艙尺寸(長X寬X高)(毫米) | 350x360x280 |
毛重(gvw)(kg) | 342 |
產品細節(jié) | 產品型號SC2000 |
真空度(KPA) | 9.8 |
電壓(V) | 24 |
最大速度(KM/H) | 6 |
長x寬x高(MM) | 1270x550x1020 |
刷子速度(RPM) | 155 |
清水箱/污水箱(升) | 70/70 |
運輸重量(CM) | 152 |
刷壓(KG) | 15/30 |
轉彎寬度(CM) | 180 |
爬坡率(%) | 2 |
工作效率 理論/實際(M2/ H) | 3180/2230 |
刷子/墊子直徑(MM) | 530/508 |
聲壓水平(DB(A)) | 68/62 ±3 |
水流(L/M) | 0.75/1.5/3.0 |
耙頭寬度(MM) | 720 |
真空馬達功率(瓦) | 310 |
運行時間 | 4 HOURS |
刷子馬達(瓦) | 450 |
電瓶艙尺寸(長X寬X高)(毫米) | 350x360x280 |
毛重(gvw)(kg) | 342 |
售后服務請在后臺區(qū)塊內修改