熱門
熱銷商品
手推式洗地機SC530B
商品詳情
商品參數
相關商品
售后服務
技術規格 | |||
描述 | 單位 | SC530 BD | SC530 B |
額定功率 | 瓦 | 800 | 800 |
1.5米距離下聲壓級 | 分貝(A聲級) | 69 | 69 |
理論/實際工作效率 | m2/h | 2385/1431 | 2120/1272 |
洗地寬度 | mm | 530 | 530 |
吸水扒寬度 | mm | 760 | 760 |
清水/污水箱 | 升 | 61/61 | 61/61 |
洗地刷馬達功率 | 瓦 | 450 | 450 |
刷子直徑 | mm | 530 | 530 |
刷子壓力 | 千克 | 23 | 27 |
刷子轉速 | 每分鐘轉數 | 150 | 150 |
爬坡能力(最大值) | % | 2 | 2 |
電瓶箱尺寸(長×寬×高) | mm | 340×330×260 | 340×350×260 |
設備尺寸長×寬×高(不含吸水扒) | mm | 1140×550×1100 | 1140×550×1100 |
重量 | 千克 | 97 | 91 |
標準附件: | |||
聚丙烯刷子 | ? | ? | |
拋物線型吸水扒 | ? | ? |
技術規格 | |||
描述 | 單位 | SC530 BD | SC530 B |
額定功率 | 瓦 | 800 | 800 |
1.5米距離下聲壓級 | 分貝(A聲級) | 69 | 69 |
理論/實際工作效率 | m2/h | 2385/1431 | 2120/1272 |
洗地寬度 | mm | 530 | 530 |
吸水扒寬度 | mm | 60 | 760 |
清水/污水箱 | 升 | 61/61 | 61/61 |
洗地刷馬達功率 | 瓦 | 450 | 450 |
刷子直徑 | mm | 530 | 530 |
刷子壓力 | 千克 | 23 | 27 |
刷子轉速 | 每分鐘轉數 | 150 | 150 |
爬坡能力(最大值) | % | 2 | 2 |
電瓶箱尺寸(長×寬×高) | mm | 340×330×260 | 340×350×260 |
設備尺寸長×寬×高(不含吸水扒) | mm | 1140×550×1100 | 1140×550×1100 |
重量 | 千克 | 97 | 91 |
標準附件: | |||
聚丙烯刷子 | ? | ? | |
拋物線型吸水扒 | ? | ? |
售后服務請在后臺區塊內修改